<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio CC</title>
	<atom:link href="http://studiocc.nl/cmcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiocc.nl/cmcc</link>
	<description>Creatieve Communicatie met inhoud!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Johan Schuitema BV Open Huis groot succes!</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2012/02/johan-schuitema-bv-open-huis-groot-succes/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2012/02/johan-schuitema-bv-open-huis-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Johan Schuitema BV verplaatste het bedrijf 10 jaar geleden naar het huidige adres aan de Zandtangerweg 46 in Mussel. Sinds die verhuizing heeft het bedrijf een flinke groei doorgemaakt. Reden voor een Open Huis! Het Open Huis wordt groots en enthousiast aangepakt. Diverse leveranciers leveren een bijdrage, er zijn vele noviteiten, uitleg over zonne-energie, speciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Schuitema BV verplaatste het bedrijf 10 jaar geleden naar het huidige adres aan de Zandtangerweg 46 in Mussel. Sinds die verhuizing heeft het bedrijf een flinke groei doorgemaakt. Reden voor een Open Huis!</p>
<p>Het Open Huis wordt groots en enthousiast aangepakt. Diverse leveranciers leveren een bijdrage, er zijn vele noviteiten, uitleg over zonne-energie, speciale aanbiedingen, een feesttent, modeshows, pony-rijden voor de kinderen, gratis patat, bloemschikken, etc, etc.</p>
<p>De buitenzijde van het pand heeft een geheel nieuwe en frisse uitstraling gekregen door drie grote spandoeken en nieuwe posters en belettering op de ramen, die door Studio CC werden ontworpen en gerealiseerd.</p>
<p>Studio CC verzorgde daarnaast voor het Open Huis het ontwerp en de realisatie van diverse communicatiemiddelen: uitnodigingskaarten, posters, flyers, visitekaartjes (met QR codes), brochures, etc. , etc.,</p>
<p>Johan Schuitema en team: van harte gefeliciteerd en bedankt voor de geweldige samenwerking!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="Johan_Schuitema_Restyle" src="http://studiocc.nl/cmcc/wp-content/uploads/2012/02/Johan_Schuitema_Restyle.jpg" alt="Johan Schuitema BV, restyle door Studio CC" width="900" height="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2012/02/johan-schuitema-bv-open-huis-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridder Ride dealers kunnen kiezen voor een goed doel! #kika #cliniclows #topsportforlife</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-dealers-kunnen-kiezen-voor-een-goed-doel-kika-cliniclows-topsportforlife/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-dealers-kunnen-kiezen-voor-een-goed-doel-kika-cliniclows-topsportforlife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens Fietsvak kunnen Ridder Ride dealers zelf kiezen voor een goed doel! Ridder Ride zal gedurende de beursperiode van elke order een percentage schenken aan een goed doel. De dealer/detaillist kan daarbij zelf zijn voorkeur aangeven voor Kika, Clini Clowns of Topsporters for life! Natuurlijk kunnen ook specialisten die nog geen dealer zijn meedoen. Ridder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens Fietsvak kunnen Ridder Ride dealers zelf kiezen voor een goed doel!</p>
<p>Ridder Ride zal gedurende de beursperiode van elke order een percentage schenken aan een goed doel. De dealer/detaillist kan daarbij zelf zijn voorkeur aangeven voor Kika, Clini Clowns of Topsporters for life! Natuurlijk kunnen ook specialisten die nog geen dealer zijn meedoen. Ridder Ride levert uitsluitend via de specialist. Tijdens de actie worden de dealers zelf ook niet vergeten: zij profiteren van een speciale actiekorting!</p>
<p align="Left">Studio CC verzorgde voor de actie het ontwerp van een advertentie met QR code. Ook is er een speciale &#8220;landingspagina&#8217;s&#8221; ontworpen met daarop een formulier voor klanten  én een formulier voor klanten in spé! Gebruikers van smartphones krijgen een speciale &#8220;mobiele&#8221; versie geserveerd.</p>
<p align="Left">Via Google Analytics wordt de respons gedurende de actie gemeten.</p>
<p align="Left">Ridder Ride: heel veel succes en gefeliciteerd met deze prachtige actie!</p>
<p align="Left"><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="Kies uw goede doel! Actie Ridder Ride, realisatie: Studio CC" src="http://studiocc.nl/cmcc/wp-content/uploads/2012/01/kiesuwgoededoel.jpg" alt="Kies uw goede doel! Actie Ridder Ride, realisatie: Studio CC" width="450" height="513" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-dealers-kunnen-kiezen-voor-een-goed-doel-kika-cliniclows-topsportforlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridder Ride brochure 2012 krijgt #QR-Code</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-brochure-2012-krijgt-qr-code/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-brochure-2012-krijgt-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[De jaarlijkse productbrochure van Ridder Ride heeft een QR Code gekregen. Ook alle uitingen in de reclamecampagne die Studio CC in 2012 voor Ridder Ride ontwerpt, worden van een dergelijke code voorzien. De QR code verwijst in het geval van de brochure naar de website waar natuurlijk veel meer specifieke productinformatie te vinden is dan in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jaarlijkse productbrochure van Ridder Ride heeft een QR Code gekregen. Ook alle uitingen in de reclamecampagne die Studio CC in 2012 voor Ridder Ride ontwerpt, worden van een dergelijke code voorzien. De QR code verwijst in het geval van de brochure naar de website waar natuurlijk veel meer specifieke productinformatie te vinden is dan in de brochure past.</p>
<p>Een QR Code heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden. Zo kun je door te meten hoe vaak een bepaalde QR Code is gescand inzicht krijgen in de effectiviteit van een geprinte uiting. Je kunt zien wanneer de code is gescand en met welk type toestel. Deze resultaten gecombineerd met bijvoorbeeld de google analytics statistieken van het surfgedrag op de (mobiele) website, geven gedetailleerde informatie waarmee de campagne, de uiting en de website geoptimaliseerd kunnen worden.</p>
<p><a href="http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-brochure-2012-krijgt-qr-code/rr_broch_164_2012_bmx-1/" rel="attachment wp-att-318"><img class="alignnone size-medium wp-image-318" title="Studio CC Portfolio: Ridder Ride brochure 2012 " src="http://studiocc.nl/cmcc/wp-content/uploads/2012/01/RR_Broch_16+4_2012_BMX-1-353x500.gif" alt="Studio CC Portfolio: Ridder Ride brochure 2012 " width="353" height="500" /></a><a href="http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-brochure-2012-krijgt-qr-code/rr_broch_164_2012_bmx-2_az/" rel="attachment wp-att-319"><img class="alignnone size-medium wp-image-319" title="Studio CC Porfolio Ridder Ride Brochure 2012 achterzijde QR Code" src="http://studiocc.nl/cmcc/wp-content/uploads/2012/01/RR_Broch_16+4_2012_BMX-2_az-353x500.jpg" alt="Studio CC Porfolio Ridder Ride Brochure 2012 achterzijde met QR Code" width="353" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/ridder-ride-brochure-2012-krijgt-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio CC brengt Onstwedde.info online!</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/studio-cc-brengt-onstwedde-info-online/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/studio-cc-brengt-onstwedde-info-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal enthousiaste Onstwedders heeft het initiatief genomen om een nieuwe website met de naam Onstwedde.info online te brengen. Zelf omschrijven ze het zo: &#8220;U vind er informatie voor, door en over Onstwedde in tekst, beeld en geluid&#8221;. Studio CC wist op zeer korte termijn een voorlopige site voor de Stichting Onstwedde.info te realiseren, zodat direct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal enthousiaste Onstwedders heeft het initiatief genomen om een nieuwe website met de naam Onstwedde.info online te brengen. Zelf omschrijven ze het zo: &#8220;U vind er informatie voor, door en over Onstwedde in tekst, beeld en geluid&#8221;. Studio CC wist op zeer korte termijn een voorlopige site voor de Stichting Onstwedde.info te realiseren, zodat direct 1 januari 2012 gestart kon worden. Gezien de vele foto&#8217;s en verslagen die je er nu al kunt vinden, wordt er  vol enthousiasme aan onstwedde.info gewerkt. Het harde werken wordt beloond want vanaf dag 1 trekt de site al een groot aantal bezoekers!</p>
<p>Onstwedde.info wordt volledig door vrijwilligers up-to-date gehouden, waarbij de hosting en technische ondersteuning door Studio CC wordt verzorgd. Naar verwachting zal Studio CC in april de definitieve site  realiseren. Deze  zal er uiteraard nog mooier uit zien, nog veel meer informatie bevatten en gebruiksvriendelijker zijn.</p>
<p>@Stichting Onstwedde.info: heel veel succes!</p>
<p><a href="http://www.onstwedde.info" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="Onstwedde.info" src="http://studiocc.nl/cmcc/wp-content/uploads/2012/01/header_onstwedde.jpg" alt="Onstwedde.info realisatie en hosting: Studio CC" width="900" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2012/01/studio-cc-brengt-onstwedde-info-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannen maken voor 2012</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2011/12/plannen-maken-voor-2012/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2011/12/plannen-maken-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u in 2011 planmatig gewerkt of &#8220;gewoon&#8221; voor de vuist weg? Kunt u zich dat nog permitteren? Nu de economische kachel een standje lager wordt gezet is het belang van planmatig werken alleen maar toegenomen. Wat voor plannen moet je dan zoal maken en welke kant moet het op in 2012? 1. First of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u in 2011 planmatig gewerkt of &#8220;gewoon&#8221; voor de vuist weg? Kunt u zich dat nog permitteren? Nu de economische kachel een standje lager wordt gezet is het belang van planmatig werken alleen maar toegenomen.</p>
<p>Wat voor plannen moet je dan zoal maken en welke kant moet het op in 2012?</p>
<p>1. First of all: waar sta ik nu! Alle wijsheid begint met te weten waar u op dit moment staat en waar u ten opzichte van anderen staat.</p>
<p>2. Evalueer en herschrijf uw ondernemersplan.</p>
<p>3. Maak een nieuw marketingplan of pas het bestaande plan aan. Dit plan vloeit direct voort uit het ondernemersplan.</p>
<p>4. Schrijf een nieuw communicatieplan en bepaal mix en budget om je doelstellingen te halen.</p>
<p>Weet u niet waar u moet beginnen of ontbreekt het u aan tijd en/of kennis? Studio CC helpt u niet alleen graag aan goede plannen voor 2012, wij voeren ze desgewenst ook voor u uit!</p>
<p>U wilt <a title="CONTACT" href="http://studiocc.nl/cmcc/contact/">meer weten</a>?! Neem eens vrijblijvend contact met ons op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2011/12/plannen-maken-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio CC verfrist website</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2011/12/studio-cc-verfrist-website/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2011/12/studio-cc-verfrist-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zo nu en dan is het tijd ook de eigen website van een nieuw en modern jasje te voorzien. De nieuwe site van Studio CC is gebouwd op basis van Open Source software. Er zijn o.a. koppelingen naar Studio CC op Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn en Flickr gemaakt. Voor Studio CC functioneert de site daarbij als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo nu en dan is het tijd ook de eigen website van een nieuw en modern jasje te voorzien.</p>
<p>De nieuwe site van Studio CC is gebouwd op basis van Open Source software. Er zijn o.a. koppelingen naar Studio CC op Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn en Flickr gemaakt.</p>
<p>Voor Studio CC functioneert de site daarbij als spin in het Social Media web! Zo kunnen geplaatste berichten automatisch verschijnen op de Social Media platformen en vice versa. De eigen website is daarbij leidend.</p>
<p>Ook aan de mobiele bezoeker (iPhone, Android, iPad, etc)  is gedacht: deze krijgen een mobiele versie van de site geserveerd!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2011/12/studio-cc-verfrist-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook goede doelen zijn merken!</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/ook-goede-doelen-zijn-merken/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/ook-goede-doelen-zijn-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Bij commerciële organisaties is het al langer bekend dat het centraal stellen van het merk, &#8216;merkoriëntatie&#8217;, loont. Merken bieden meerwaarde, onder andere door het opwekken of behouden van vertrouwen. Ook goede doelen zijn merken. Is er daar ook een verschil te &#8221;merken&#8221;? Voor organisaties die hun voortbestaan danken aan het maatschappelijk draagvlak, lijkt vertrouwen onmisbaar.  En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij commerciële organisaties is het al langer bekend dat het centraal stellen van het merk, &#8216;merkoriëntatie&#8217;, loont. Merken bieden meerwaarde, onder andere door het opwekken of behouden van vertrouwen. Ook goede doelen zijn merken. Is er daar ook een verschil te &#8221;merken&#8221;?</p>
<p>Voor organisaties die hun voortbestaan danken aan het maatschappelijk draagvlak, lijkt vertrouwen onmisbaar.  En inderdaad: uit onderzoek blijkt dat de categorie &#8220;experts&#8221; bij goede doelen meer inkomsten uit fondsenwerving realiseren dan hun minder merkgeoriënteerde collega&#8217;s!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/ook-goede-doelen-zijn-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website Gelling Containers online!</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/nieuwe-website-gelling-containers-webdesign-door-studio-cc/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/nieuwe-website-gelling-containers-webdesign-door-studio-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe website van Gelling Containers staat online. Studio CC realiseerde de nieuwe website op basis van Open Source software. Ook werd een fotoreportage &#8220;Gelling Containers in bedrijf&#8221; gemaakt. Deze is als diapresentatie en als (HD) film op de site te zien. De film wordt daarbij via Youtube op gellingcontainers.nl gestreamed. Gelling Containers verhuurt o.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe website van Gelling Containers staat online. Studio CC realiseerde de nieuwe website op basis van Open Source software. Ook werd een fotoreportage &#8220;Gelling Containers in bedrijf&#8221; gemaakt. Deze is als diapresentatie en als (HD) film op de site te zien. De film wordt daarbij via Youtube op gellingcontainers.nl gestreamed.</p>
<p>Gelling Containers verhuurt o.a. afvalcontainers en heeft een grote expertise op het gebied van afvalvraagstukken.</p>
<p>Studio CC wenst Gelling Containers goede zaken en veel plezier van de nieuwe website! Hartelijk dank voor de zeer plezierige samenwerking!</p>
<p><a title="Gelling Containers Webdesign Studio CC" href="http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/nieuwe-website-gelling-containers-webdesign-door-studio-cc/printscreen_gellingcontainers-nl/" rel="attachment wp-att-264" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-264" title="printscreen_gellingcontainers.nl" src="http://studiocc.nl/cmcc/wp-content/uploads/2011/11/printscreen_gellingcontainers.nl_-480x500.jpg" alt="Gelling Containers Webdesign Studio CC" width="480" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/nieuwe-website-gelling-containers-webdesign-door-studio-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roskamp Automaterialen integreert Social Media</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/roskamp-automaterialen-integreert-social-media/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/roskamp-automaterialen-integreert-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Roskamp Automaterialen wil Social Media in haar nieuwe website integreren. Hiervoor worden door Studio CC actieve koppelingen gemaakt naar Twitter, Facebook en YouTube. Door de integratie wordt versnippering van communicatie voorkomen. Alle &#8216;kanalen&#8217; kunnen synchroon en met de spreekwoordelijke &#8220;druk op de knop&#8221; worden bijgewerkt. Zo blijft alle media up-to-date zonder extra inspanning. Natuurlijk is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roskamp Automaterialen wil Social Media in haar nieuwe website integreren. Hiervoor worden door Studio CC actieve koppelingen gemaakt naar Twitter, Facebook en YouTube.</p>
<p>Door de integratie wordt versnippering van communicatie voorkomen. Alle &#8216;kanalen&#8217; kunnen synchroon en met de spreekwoordelijke &#8220;druk op de knop&#8221; worden bijgewerkt. Zo blijft alle media up-to-date zonder extra inspanning.</p>
<p>Natuurlijk is het ook mogelijk per kanaal aangepaste berichten te plaatsen.</p>
<p>Niet alleen de Social Media wordt geïntegreerd, er wordt door Studio CC ook gebouwd aan een speciale mobiele versie van de nieuwe website!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2011/11/roskamp-automaterialen-integreert-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwart A-merken in gevarenzone</title>
		<link>http://studiocc.nl/cmcc/2011/09/kwart-a-merken-in-gevarenzone/</link>
		<comments>http://studiocc.nl/cmcc/2011/09/kwart-a-merken-in-gevarenzone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocc.nl/cmcc/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 25 pct van de huidige A-merken dreigt uit de schappen te verdwijnen als de fabrikanten de komende jaren niet fors investeren in hun merken en assortimenten.  Dat concluderen Rabobank, EFMI Business School en FoodService Instituut Nederland na onderzoek naar de toekomst van foodleveranciers in Nederland. Ongeveer een kwart van de A-merken heeft op dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ongeveer 25 pct van de huidige A-merken dreigt uit de schappen te verdwijnen als de fabrikanten de komende jaren niet fors investeren in hun merken en assortimenten. </strong></p>
<p>Dat concluderen Rabobank, EFMI Business School en FoodService Instituut Nederland na onderzoek naar de toekomst van foodleveranciers in Nederland. Ongeveer een kwart van de A-merken heeft op dit moment te weinig functionele én emotionele meerwaarde ten opzichte van het huismerk, zeggen de onderzoekers tegen Distrifood.</p>
<p>Directeur onderzoek Marcel van Aalst van EFMI Business School: ‘Als deze merken er de komende jaren niet in slagen om die meerwaarde te realiseren, verliezen zij hun bestaansrecht en verdwijnen zij richting 2020 van de supermarktschappen.’ Het marktaandeel van huismerken gaat volgens Van Aalst zeker toenemen. De vraag is waar de grens in Nederland ligt. ‘Het marktaandeel van huismerken groeit sinds 2003 met een procentpunt per jaar. Hoewel de huismerkgroei de komende periode wat zal afvlakken, verwachten we dat het huismerkaandeel in 2020 ruim boven de 30 pct ligt.’ Vroeger ging die groei van het huismerk ten koste van de B- en C-merken, maar omdat die nagenoeg uit de supermarktschappen zijn verdwenen, staan de A-merken de komende jaren onder druk’, concludeert Van Aalst.</p>
<p>Om te ontsnappen aan de toenemende druk zullen veel merkartikelfabrikanten de komende periode fors investeren in hun merken en assortimenten. Zo ontstaat binnen de A-merken richting 2020 een scherpere scheiding tussen zogeheten ‘superbrands’ (topmerken) en mainstream A-merken.</p>
<p>Op dit moment kan 15 procent van de A-merken in de supermarktschappen als superbrand worden gekwalificeerd. Daarnaast introduceren merkartikelfabrikanten de komende jaren ‘nieuwe’ A-merken, gericht op kleinere doelgroepen. Bijvoorbeeld biologische merkvarianten. Van Aalst: ‘Tegelijkertijd gaan we ook meer budgetvarianten van A-merken zien die qua prijsniveau concurreren met de reguliere huismerken.’</p>
<p>Bron: Distrifood</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocc.nl/cmcc/2011/09/kwart-a-merken-in-gevarenzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

